2021年全國(guó)各地一級(jí)注冊(cè)消防工程師準(zhǔn)考證打印時(shí)間【匯總】
全國(guó)各地一級(jí)注冊(cè)消防工程師考試時(shí)間確定為2021年11月6、7日,建設(shè)工程教育網(wǎng)特為大家整理出來(lái)了2021年全國(guó)一級(jí)注冊(cè)消防工程師考試準(zhǔn)考證打印時(shí)間,請(qǐng)廣大考生務(wù)必在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)進(jìn)行打印。希望對(duì)各位有所幫助。
2021年全國(guó)各地一級(jí)注冊(cè)消防工程師準(zhǔn)考證打印時(shí)間【匯總】 | ||
地區(qū) | 準(zhǔn)考證打印時(shí)間 | 打印入口 |
海南 | 10.29-11.5 | 點(diǎn)擊進(jìn)入>> |
貴州 | 11.1-11.5 | 點(diǎn)擊進(jìn)入>> |
江蘇 | 10.29-11.7 | 點(diǎn)擊進(jìn)入>> |
安徽 | 11.2日開(kāi)始 | 點(diǎn)擊進(jìn)入>> |
新疆 | 考前一周 | 點(diǎn)擊進(jìn)入>> |
寧夏 | 11.1-11.7 | 點(diǎn)擊進(jìn)入>> |
北京 | 11.2-11.7
| 點(diǎn)擊進(jìn)入>> |
浙江 | 11.1-11.5 | 點(diǎn)擊進(jìn)入>> |
江西 | 10.29-11.5 | 點(diǎn)擊進(jìn)入>> |
陜西 | 考前7日內(nèi) | 點(diǎn)擊進(jìn)入>> |
廣東 | 11.1-11.5 | 點(diǎn)擊進(jìn)入>> |
甘肅 | 11.1-11.7 | 點(diǎn)擊進(jìn)入>> |
四川 | 11.1-11.5 | 點(diǎn)擊進(jìn)入>> |
青海 | 11.2-11.5 | 點(diǎn)擊進(jìn)入>> |
重慶 | 10.29-11.5 | 點(diǎn)擊進(jìn)入>> |
湖北 | 11.1-11.7 | 點(diǎn)擊進(jìn)入>> |
河南 | 11.1-11.5 | 點(diǎn)擊進(jìn)入>> |
山東 | 11.2-11.7 | 點(diǎn)擊進(jìn)入>> |
上海 | 11.2-11.5 | 點(diǎn)擊進(jìn)入>> |
西藏 | 11.2-11.5 | 點(diǎn)擊進(jìn)入>> |
黑龍江 | 11.1-11.4 | 點(diǎn)擊進(jìn)入>> |
遼寧 | 10.29-11.5 | 點(diǎn)擊進(jìn)入>> |
廣西 | 11.1-11.7 | 點(diǎn)擊進(jìn)入>> |
湖南 | 11.1-11.5 | 點(diǎn)擊進(jìn)入>> |
福建 | 10.26起 | 點(diǎn)擊進(jìn)入>> |
天津 | 11.3-11.5 | 點(diǎn)擊進(jìn)入>> |
河北 | 10.29-11.5 | 點(diǎn)擊進(jìn)入>> |
吉林 | 考前一周 | 點(diǎn)擊進(jìn)入>> |
山西 | 11.2-11.5 | 點(diǎn)擊進(jìn)入>> |
云南 | 11.1起 | 點(diǎn)擊進(jìn)入>> |
內(nèi)蒙古 | 11.2-11.5 | 點(diǎn)擊進(jìn)入>> |
以上為建設(shè)工程教育網(wǎng)小編為大家整理的“2021年全國(guó)各地一級(jí)注冊(cè)消防工程師準(zhǔn)考證打印時(shí)間匯總”,希望對(duì)大家有幫助哦!