2019年二級建造師考試成績查詢?nèi)肟趨R總(含分數(shù)線)
北 京 | 上 海 | 天 津 | 廣 東 | 浙 江 | 福 建 | 山 東 | 湖 北 |
河 北 | 山 西 | 安 徽 | 江 蘇 | 遼 寧 | 江 西 | 吉 林 | 湖 南 |
重 慶 | 寧 夏 | 廣 西 | 四 川 | 河 南 | 云 南 | 陜 西 | 貴 州 |
?!∧?/span> | 甘 肅 | 新 疆 | 西 藏 | 青 海 | 黑龍江 | 內(nèi)蒙古 | 論 壇 |
地 區(qū) | 開通時間 | 曬分有獎 | 查詢詳情 | 合格標準 |
2019年8月12日 | ||||
2019年8月7日 | ||||
2019年8月2日 | ||||
2019年8月8日 | ||||
2019年8月20日 | ||||
2019年8月1日 | ||||
2019年8月28日 | ||||
2019年8月7日 | ||||
2019年9月6日 | ||||
2019年8月19日 | ||||
2019年8月13日 | ||||
2019年8月21日 | ||||
2019年9月4日 | ||||
2020年1月15日 | 點擊查看>> | |||
2019年8月22日 | ||||
2019年8月27日 | ||||
2019年8月29日 | ||||
2019年9月30日 | ||||
2019年9月10日 | ||||
2019年9月12日 | ||||
2019年9月10日 | ||||
2019年9月3日 | ||||
2019年9月5日 | ||||
【青 ?!?a name="qinghai"> | 2019年8月26日 | |||
2019年9月25日 | ||||
2019年9月25日 | ||||
2019年9月11日 | ||||
2019年8月22日 | ||||
2019年10月23日 | ||||
2019年10月15日 | ||||
2019年12月2日 |
- 2024年西藏自治區(qū)第四十九批二級建造師注冊人員名單公告
- 關(guān)于公布2024年甘肅省二級建造師初始注冊等人員名單的公告(第九十五批)
- 安徽關(guān)于2024年度第四十九批二級建造師注冊合格人員名單的公告
- 湖北關(guān)于2024年第七十一批二級建造師注冊人員名單的公告
- 山西關(guān)于2024年第三十批二級建造師徐燕等3371人注冊結(jié)果的公告(第104號?)
- 寧夏關(guān)于2024年第45批二級注冊建造師合格人員名單的公告
- 重慶關(guān)于公布2024年第48批二級建造師注冊人員名單的公告
- 湖北關(guān)于2024年第七十批二級建造師注冊人員名單的公告
- 江蘇關(guān)于公布2024年第四十九批二級注冊建造師注冊人員名單的通知
- 關(guān)于北京市2024年第三十五批二級建造師注冊人員名單的通告